jerrylee管理员看下这个跟踪结果
双休又开始了,受不了了。ping上1000了。。
1 29 ms 31 ms 31 ms 220.191.128.18
2 31 ms 31 ms 30 ms 220.191.129.141
3 31 ms 30 ms 31 ms 220.191.128.237
4 31 ms 31 ms 30 ms 61.130.126.149
5 46 ms * 75 ms 202.97.45.177
6 46 ms 62 ms * 202.97.64.5
7 62 ms 61 ms 62 ms 121.14.72.250
8 * 62 ms 62 ms 121.14.72.214
9 62 ms 62 ms 62 ms 121.14.72.197
10 62 ms 62 ms 62 ms 121.14.83.95
这个 * 62 ms * 121.14.72.214 经常这样。
测试n次基本都这样,这2次算比较好的。。帮忙联系处理下吧,快奔溃了。。。